Inhalt
Hier können Sie den Katalog für die Elektronikfertigung 2011 als PDF-Datei herunterladen. Wir haben die Kapitel auch einzeln aufbereitet - so können Sie sich genau den Bereich herunterladen, der sie interessiert.
Natürlich werden sich nach dem Druck des Katalogs, im Laufe der Zeit einige Preise und technische Details ändern. Aus diesem Grund, haben wir in den PDF-Dateien einen direkten Link zum Online-Shop eingerichtet. Ein KLICK auf eine orangene WEIDINGER-Artikel-Nr. und Sie kommen zum ausgewählten Artikel im Shop. Ihnen stehen so die aktuellsten Preisinformationen zur Verfügung.
Um PDF-Dateien zu öffen, benötigen sie den Adobe-Reader, den sie hier herunterladen können.
| Seite | Inhalt | Dateigröße |
Katalog für die Elektronikfertigung 2011 | ||
| 001-468 | Gesamtkatalog 2011 | 36,7 MB |
| 001 | Inhaltsverzeichnis komplett | 1,3 MB |
Löttechnik | ||
| 003 | Löt- und Entlöttechnik Inhaltsverzeichnis | 0,7 MB |
| 004-034 | JBC Geräte und Zubehör | 2,3 MB |
| 035-055 | JBC Explosionszeichnungen | 14,1 MB |
| 056-096 | WELLER Geräte und Zubehör | 2,0 MB |
| 097-114 | WELLER Explosionszeichnungen | 11,9 MB |
| 115-136 | ERSA Geräte und Zubehör | 1,4 MB |
| 137-155 | HAKKO Geräte und Zubehör | 1,4 MB |
| 156-177 | METCAL und OKI Geräte und Zubehör | 1,4 MB |
| 178-187 | PLATO Geräte und Zubehör | 0,7 MB |
| 188-197 | Sonstige Lötgeräte und Zubehör | 0,5 MB |
Lötrauch-Absaugung | ||
| 199-216 | Lötrauch-Absaugung | 1,5 MB |
Lote und Lötmittel | ||
| 217-229 | Lote und Lötmittel | 1,0 MB |
Reinigung und Technische Sprays | ||
| 231-242 | Reinigung und Technische Sprays | 1,5 MB |
Antistatik (ESD/EGB) | ||
| 243-312 | Antistatik | 3,5 MB |
Bauteilebearbeitung | ||
| 313-322 | Bauteilebearbeitung | 2,1 MB |
Leiterplattenbearbeitung und Handling | ||
| 323-333 | Leiterplattenbearbeitung und Handling | 1,0 MB |
Elektro-Schraubtechnik | ||
| 335-340 | Elektro-Schraubtechnik | 1,0 MB |
Werkzeuge | ||
| 341-410 | Werkzeuge | 4,1 MB |
Dosiertechnik | ||
| 441-424 | Dosiertechnik | 1,3 MB |
Optische Inspektion und Beleuchtung | ||
| 425-448 | Optische Inspektion und Beleuchtung | 2,1 MB |
Sonderseiten | ||
| 449-451 | Bügellöten, Mikroschweißen & Dummy-Komponenten | 0,5 MB |
Index | ||
| 452-468 | Stichwortverzeichnis & WEIDINGER-Artikel-Nummern | 0,2 MB |

