Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WL24173 | 20-082-0005 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 102 x 762 | ![]() | Preis auf Anfrage | |
| WL24876 | 20-082-1020 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 254 x 508 | 62,20 € (á 100) | ||
| WL24877 | 20-082-0007 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 254 x 762 | 88,20 € (á 100) | ||
| WL24175 | 20-082-0003 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 406 x 457 | 84,90 € (á 100) | ||
| WL24176 | 20-082-0009 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 457 x 457 | 94,10 € (á 100) | ||
| WL24878 | 20-211-0430 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 102 x 762 | 65,80 € (á 100) | ||
| WL24879 | 20-211-1012 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 254 x 305 | 56,50 € (á 100) | ||
| WL24880 | 20-211-1618 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 406 x 457 | 124,10 € (á 100) | ||
| WL24881 | 20-211-1818 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 406 x 457 | 138,40 € (á 100) | ||
| WL24177 | 20-071-0430 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 102 x 762 | 77,85 € (á 100) | ||
| WL24178 | 20-072-0011 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 254 x 305 | 63,65 € (á 100) | ||
| WL24179 | 20-071-1618 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 406 x 457 | 140,55 € (á 100) | ||
| WL24180 | 20-071-1818 | ESD/EMI-Abschirmbeutel / 457 x 457 | 156,65 € (á 100) | ||
