Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WL26879 | 112 919 000 | LED-Lupenleuchte, schwarz, L = 400/384 mm | ![]() | 497,25 € | |
| WL26880 | 112 918 000 | LED-Lupenleuchte, schwarz, L = 500/484 mm | 607,70 € | ||
| WL26895 | RLLQ 6 | Ring LED Lupenleuchte, schwarz | ![]() | 342,55 € | |
| WL26893 | FGL 118 A | ESD-Lupenleuchte, schwarz | ![]() | 504,05 € | |
| WL23912 | SNL319A | ESD-Lupenleuchte, schwarz | ![]() | 611,15 € | |
| WL26894 | STE 136 A | ESD-Universalleuchte, schwarz | ![]() | 473,45 € | |
| WL23910 | SNL319 | Lupenleuchte, grau | ![]() | 421,60 € | |
| WL23911 | SNLE319 | Lupenleuchte, grau | 545,70 € | ||





