Inhalt
| Modell | Beschreibung | Nettopreis | |||
| WB62957 | FH0938-0R18-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | ![]() | 52,18 € (á 100) | |
| WB62958 | FH0938-4R7-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 50,93 € (á 100) | ||
| WB62959 | FH0938-1K-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 53,43 € (á 100) | ||
| WB62960 | FH0938-10K-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 57,55 € (á 100) | ||
| WB62961 | FH0938-15K-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 64,45 € (á 100) | ||
| WB62962 | FH0938-33K-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 87,78 € (á 100) | ||
| WB63209 | FH0938-33R-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 50,93 € (á 100) | ||
| WB63210 | FH0938-39R-10% | Drahtwiderstand,Keramikgehäuse | 50,93 € (á 100) | ||
