Krimpprofiel voor geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen, 0,25 - 6 mm² (AWG 24 - 10)
Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen. - Nominale afmeting: 0,25 - 6,0 mm² - Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 6mm² - Aantal nesten: 5 - AWG: 23 - 10
• Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
• Capaciteit: 0,25-6 mm²
• AWG: 23-10
• Aantal nesten: 5
• Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
• Capaciteit: 0,25-6 mm²
• AWG: 23-10
• Aantal nesten: 5
| Artikelnr. | WL38863 |
| Model | 97 49 08 |
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 97 49 08 |
| Lengte | 80 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Lengte met verpakking | 82 mm |
| Breedte met verpakking | 50 mm |
| Hoogte met verpakking | 16 mm |
| Volume met verpakking | 0,066 dm³ |
| Verkoopeenheid | 1 set |
| Inhoudseenheid | 1 set |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| RoHS-conform | nee |
| VDE | nee |
| Krimptoepassing | geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen |
| Aantal krimpnesten | 5 |
| Krimpprofiel | Trapeziumkrul |
| AWG | 23 - 10 |
| Type tang | krimpprofiel |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
CHF 67,47
Binnenkort beschikbaar
Artikelnr.WL38863